<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:09 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://laid-back-scientist.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Yukkuri Machine Learning</title>
		<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com]]></link>
		<description><![CDATA[Yukkuri Machine Learning]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 04:54:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://laid-back-scientist.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/taylor-series3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/taylor-series3]]></link>
			<title>Taylor Expansion of Two-Variable and Multivariable Functions: Theory and Simple Proof</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 04:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/k-means]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/k-means]]></link>
			<title>K-Means聚类算法详解：Python实现与最佳K值确定（肘部法则/轮廓分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/k-means]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/k-means]]></link>
			<title>k-means Clustering in Python: Implementation &#038; Determining the Optimal Number of Clusters (Elbow Method &#038; Silhouette Analysis)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/k-means]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/k-means]]></link>
			<title>k-means法のpythonによる実装とクラスター数の決定方法 エルボー法、シルエット分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/multiple-regression]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/multiple-regression]]></link>
			<title>线性回归与多元回归分析：理论推导、Python从零实现与scikit-learn实战</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/multiple-regression]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/multiple-regression]]></link>
			<title>Linear Regression: Multiple Regression Theory and Python Implementation (From Scratch &amp; scikit-learn)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/multiple-regression]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/multiple-regression]]></link>
			<title>線形回帰〜重回帰分析の理論とPythonのフルスクラッチ、scikit-learnによる実装〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/least-squares]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/least-squares]]></link>
			<title>线性回归详解：最小二乘法原理、Python从零实现与scikit-learn实战</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/least-squares]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/least-squares]]></link>
			<title>Linear Regression &amp; Least Squares: Theory and Python Implementation (From Scratch vs. scikit-learn)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/least-squares]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/least-squares]]></link>
			<title>線形回帰〜最小二乗法の計算/解説とPythonのフルスクラッチ、scikit-learnよる実装〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/svm-theory]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/svm-theory]]></link>
			<title>硬间隔支持向量机 (SVM) 原理详解：理论篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/svm-theory]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/svm-theory]]></link>
			<title>Hard Margin SVM Explained: Theory and Derivation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/svm-theory]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/svm-theory]]></link>
			<title>ハードマージンのサポートベクターマシン（SVM）の解説 理論編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/logistic-imple]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/logistic-imple]]></link>
			<title>ロジスティック回帰の解説 pythonによる実装と例題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/vector-diff]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/vector-diff]]></link>
			<title>向量求导公式推导详解</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/vector-diff]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/vector-diff]]></link>
			<title>Vector Differentiation Formulas: Complete Derivation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/vector-diff]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/vector-diff]]></link>
			<title>「ベクトルで微分」公式導出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/logistic-theory]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/logistic-theory]]></link>
			<title>逻辑回归原理详解：从数学推导到梯度下降</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/logistic-theory]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/logistic-theory]]></link>
			<title>Logistic Regression Explained: Theory</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/pca-imple]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/pca-imple]]></link>
			<title>主成分分析（PCA）详解：Python实现与示例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/pca-imple]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/pca-imple]]></link>
			<title>Principal Component Analysis (PCA), Python Code</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/pca-imple]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/pca-imple]]></link>
			<title>主成分分析（PCA）の解説 pythonによる実装と例題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/pca-theory]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/pca-theory]]></link>
			<title>理解主成分分析（PCA）- 理论篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/pca-theory]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/pca-theory]]></link>
			<title>Understanding Principal Component Analysis (PCA): Theory</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/pca-theory]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/pca-theory]]></link>
			<title>主成分分析（PCA）の理解 理論編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/binomial-theorem]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/binomial-theorem]]></link>
			<title>二项式定理与多项式定理的证明和例题</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/binomial-theorem]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/binomial-theorem]]></link>
			<title>The Binomial and Multinomial Theorems: Proofs and Examples</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/clt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/clt]]></link>
			<title>【統計検定対策】中心極限定理の証明とpythonを用いた実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 16:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/binomial-theorem]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/binomial-theorem]]></link>
			<title>二項定理、多項定理の証明と例題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/lagrange-multiplier]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/lagrange-multiplier]]></link>
			<title>图解拉格朗日乘数法：如何求解等式约束下的极值问题</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 17:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/interval-estimation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/interval-estimation]]></link>
			<title>【統計検定対策】区間推定、信頼区間の求め方とpythonによる実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/lagrange-multiplier2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/lagrange-multiplier2]]></link>
			<title>不等式条件下におけるラグランジュの未定乗数法（KKT条件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/lagrange-multiplier]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/lagrange-multiplier]]></link>
			<title>Lagrange Multipliers Explained: Optimization with Equality Constraints</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 17:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/soft-svm-imple]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/soft-svm-imple]]></link>
			<title>【python】ソフトマージンのサポートベクターマシン（SVM）の実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/lagrange-multiplier]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/lagrange-multiplier]]></link>
			<title>等式条件下におけるラグランジュの未定乗数法の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 17:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/svm-imple]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/svm-imple]]></link>
			<title>硬间隔 SVM (支持向量机) Python 实现详解：从零手写算法与案例分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 03:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/svm-imple]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/svm-imple]]></link>
			<title>Hard Margin SVM from Scratch in Python: Implementation &#038; Examples</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 03:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/svm-imple]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/svm-imple]]></link>
			<title>ハードマージンのサポートベクターマシン（SVM）の解説 pythonによる実装と例題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 03:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/change-of-variables]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/change-of-variables]]></link>
			<title>【随机变量的变换】证明与例题</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 09:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/change-of-variables]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/change-of-variables]]></link>
			<title>Transformation of Random Variables: Proofs and Examples</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 09:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/change-of-variables]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/change-of-variables]]></link>
			<title>【確率変数の変換】証明と例題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 09:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/taylor-series3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/taylor-series3]]></link>
			<title>二元函数和多元函数的泰勒展开理论 简单证明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 05:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/imbalanced-classification]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/zh-hans/imbalanced-classification]]></link>
			<title>不平衡数据集中的二元分类实践指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/imbalanced-classification]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/en/imbalanced-classification]]></link>
			<title>Practical Guide to Binary Classification with Imbalanced Datasets</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/logistic-theory]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/logistic-theory]]></link>
			<title>ロジスティック回帰の解説 理論編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/imbalanced-classification]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/imbalanced-classification]]></link>
			<title>不均衡データセットにおける二値分類の実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 04:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/soft-svm-theory]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/soft-svm-theory]]></link>
			<title>ソフトマージンのサポートベクターマシン（SVM）の解説 理論編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 04:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/fastapi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/fastapi]]></link>
			<title>FastAPIとSQLModelでつくる簡単なToDoアプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 07:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/fastapi-test]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/fastapi-test]]></link>
			<title>pytest をつかって FastAPI アプリケーションのテストコードを実装する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 07:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/ml-design-rd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://laid-back-scientist.com/ml-design-rd]]></link>
			<title>機械学習システムの設計手法: 1. 要件の具体化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 07:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
